Institutional Repository of Key Laboratory of Mental Health, CAS
Association between clinical symptoms and apolipoprotein A1 or apolipoprotein B levels is regulated by apolipoprotein E variant rs429358 in patients with chronic schizophrenia | |
Rao, Wenwang1,2; Meng, Xiangfei1,2; Li, Keqing3,4; Zhang, Yunshu3,4; Zhang, Xiang Yang5 | |
第一作者 | Rao, Wenwang |
通讯作者邮箱 | [email protected] (xiang yang zhang ) |
心理所单位排序 | 5 |
摘要 | Background The apolipoprotein E (ApoE) gene polymorphisms are correlated with blood lipid levels and several neuropsychiatric symptoms. Therefore, this study aimed to examine whether the ApoE rs429358 affected the development and clinical symptoms of schizophrenia and to explore the relationship between apolipoproteins levels and clinical symptoms. Methods The ApoE rs429358 was genotyped using a case-control design. The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) was employed to evaluate the psychopathology of all patients. Results A total of 637 patients with schizophrenia and 467 healthy controls were recruited. We found no significant differences in the genotype and allele distribution between the patient and control groups. A significant correlation between PANSS negative symptoms and ApoA1 levels (p = 0.048) or ApoB levels (p = 0.001) was found in patients with schizophrenia, which was also confirmed by linear regression analyses (p = 0.048 vs. p = 0.001). Interestingly, only in the T homozygote group, ApoA1 and ApoB levels were predictors of the PANSS negative symptom score (p = 0.008 vs. p = 0.012), while in the C allele carrier group, no correlation was observed. Conclusions This study found that the levels of ApoA1 and ApoB were negatively associated with negative symptoms of patients with schizophrenia. Furthermore, the association between ApoA1 or ApoB levels and psychopathology of schizophrenia was regulated by ApoE rs429358. |
关键词 | Apolipoprotein A1 Apolipoprotein B Apolipoprotein E Clinical symptoms Schizophrenia |
2021-12-20 | |
语种 | 英语 |
DOI | 10.1186/s12991-021-00376-w |
发表期刊 | ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY |
卷号 | 20期号:1页码:11 |
期刊论文类型 | 实证研究 |
收录类别 | SCI |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China[81371477] ; Key R&D Program of Science and Technology Department of Hebei Province[172777223] ; Government-funded Subsidy Project for Specialty Capacity-Building and Specialist Leaders[361014] |
出版者 | BMC |
WOS关键词 | E POLYMORPHISM ; EPSILON-4 ALLELE ; LIPID PROFILES ; APOE GENE ; RISK ; PREVALENCE ; DISEASE ; CHINESE ; BRAIN ; PSYCHOPATHOLOGY |
WOS研究方向 | Psychiatry |
WOS类目 | Psychiatry |
WOS记录号 | WOS:000732943500001 |
资助机构 | National Natural Science Foundation of China ; Key R&D Program of Science and Technology Department of Hebei Province ; Government-funded Subsidy Project for Specialty Capacity-Building and Specialist Leaders |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/41519 |
专题 | 中国科学院心理健康重点实验室 |
通讯作者 | Zhang, Yunshu; Zhang, Xiang Yang |
作者单位 | 1.McGill Univ, Fac Med & Hlth Sci, Dept Psychiat, Montreal, PQ, Canada 2.Douglas Mental Hlth Univ Inst, Mental Hlth & Soc Div, Montreal, PQ, Canada 3.Hebei Mental Hlth Ctr, Inst Mental Hlth, Baoding, Hebei, Peoples R China 4.Hebei Psychiat Hosp, Dept Sleep Med, Shahe, Hebei, Peoples R China 5.Chinese Acad Sci, Inst Psychol, CAS Key Lab Mental Hlth, 16 Lin Cui Rd, Beijing 100101, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Rao, Wenwang,Meng, Xiangfei,Li, Keqing,et al. Association between clinical symptoms and apolipoprotein A1 or apolipoprotein B levels is regulated by apolipoprotein E variant rs429358 in patients with chronic schizophrenia[J]. ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY,2021,20(1):11. |
APA | Rao, Wenwang,Meng, Xiangfei,Li, Keqing,Zhang, Yunshu,&Zhang, Xiang Yang.(2021).Association between clinical symptoms and apolipoprotein A1 or apolipoprotein B levels is regulated by apolipoprotein E variant rs429358 in patients with chronic schizophrenia.ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY,20(1),11. |
MLA | Rao, Wenwang,et al."Association between clinical symptoms and apolipoprotein A1 or apolipoprotein B levels is regulated by apolipoprotein E variant rs429358 in patients with chronic schizophrenia".ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY 20.1(2021):11. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Association between (943KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论