Institutional Repository, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences
认知因素和个体差异对儿童食物选择的影响 | |
刘国平; 朱莉琪 | |
通讯作者邮箱 | [email protected] |
心理所单位排序 | 1 |
摘要 | 人类的饮食行为具有规律性的特征,遵循一定的模式.这种饮食行为模式包括了进食方式、食品的选择和食物的偏爱等等.儿童中挑食、偏食行为的普遍存在,对他们的健康产生了不良影响[1];有关肥胖儿童的研究发现,肥胖儿童存在着行为认知障碍[2].由于儿童期形成的健康观念和食物选择的习惯对于其成年以后的健康状况有显著影响[3],因此探究儿童对饮食的认知、态度和行为,综合考虑影响儿童食物选择的因素,有助于更有效的向儿童传授健康知识,开展健康教育. |
学科领域 | 发展心理学 |
2007 | |
语种 | 中文 |
DOI | 10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2007.11.040 |
发表期刊 | 中国行为医学科学 |
卷号 | 16期号:11页码:1047-1048 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | CSCD |
资助项目 | 国家自然科学基金项目资助 |
CSCD记录号 | CSCD:3062282 |
资助机构 | 国家自然科学基金项目资助 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/10037 |
专题 | 中国科学院心理研究所回溯数据库(1956-2010) |
通讯作者 | 朱莉琪 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘国平,朱莉琪. 认知因素和个体差异对儿童食物选择的影响[J]. 中国行为医学科学,2007,16(11):1047-1048. |
APA | 刘国平,&朱莉琪.(2007).认知因素和个体差异对儿童食物选择的影响.中国行为医学科学,16(11),1047-1048. |
MLA | 刘国平,et al."认知因素和个体差异对儿童食物选择的影响".中国行为医学科学 16.11(2007):1047-1048. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
认知因素和个体差异对儿童食物选择的影响[(246KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[刘国平]的文章 |
[朱莉琪]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[刘国平]的文章 |
[朱莉琪]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[刘国平]的文章 |
[朱莉琪]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论