Institutional Repository of Key Laboratory of Mental Health, CAS
Glucose disturbances, cognitive deficits and white matter abnormalities in first-episode drug-naive schizophrenia (vol 25, pg 3220, 2020) | |
Zhang, Xiangyang1,2,3; Yang, Mi4,5; Du, Xiangdong6; Liao, Wei5; Chen, Dachun7; Fan, Fengmei7; Xiu, Meihong7; Jia, Qiufang6; Ning, Yuping3; Huang, Xingbing3; Wu, Fengchun3; Soares, Jair C.8; Cao, Bo8; Wang, Li1; Chen, Huafu5 | |
第一作者 | Zhang, Xiangyang |
通讯作者邮箱 | [email protected] (xiang yang zhang ) ; [email protected] (huafu chen ) |
心理所单位排序 | 1 |
摘要 | Disturbance of glucose metabolism may be implicated in cognitive deficits of schizophrenia in its early phases. Many studies have reported the important role of widespread disruption of white matter (WM) connectivity in pathogenesis, cognitive deficit and psychopathology of schizophrenia. However, no study has investigated their inter-relationships in drug-naive first episode (DNFE) patients with schizophrenia. Glucose metabolism parameters including fasting glucose, insulin and homeostasis model of assessment-insulin resistance (HOMA-IR) index, cognitive performance on the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) and the voxel-wised WM fractional anisotropy (FA) values were examined using DTI in 39 DNFE schizophrenia and 31 control subjects. The Positive and Negative Syndrome Scale was utilized for clinical symptoms. The patients showed significantly greater fasting plasma levels of glucose and insulin and HOMA-IR, and poorer cognitive scores, together with widespread reduced FA values in five brain areas, including left and right corpus callosum, superior longitudinal fasciculus, posterior thalamic radiation, and corona radiata (all p < 0.05). Association analysis showed that glucose level was positively associated with Digital Sequence Test and Continuous Performance Test, but negatively with FA values in posterior thalamic radiation and left corpus callosum in patients (all p < 0.05). Furthermore, multiple regression analysis revealed that the interactions of glucose × FA in left corpus callosum, longitudinal fasciculus and corona radiata were independent contributors to the Brief Visuospatial Memory Test (BVMT) of MCCB, while the interaction of glucose × FA in left corpus callosum, or in longitudinal fasciculus was associated with MCCB mazes and Trail Making A Test, respectively. Therefore, abnormal glucose metabolism, cognitive impairment and widespread disruption of WM structure occur in an early course of schizophrenia onset. An interaction between glucose metabolism abnormality and the WM dysconnectivity may lead to cognitive impairment. |
2020-12-01 | |
语种 | 英语 |
DOI | 10.1038/s41380-019-0552-8 |
发表期刊 | MOLECULAR PSYCHIATRY |
ISSN | 1359-4184 |
卷号 | 25期号:12页码:3454-3454 |
期刊论文类型 | 实证研究 |
收录类别 | SCI |
资助项目 | National Natural Science Foundation of China (National Science Foundation of China)[81371477] |
出版者 | SPRINGERNATURE |
WOS研究方向 | Biochemistry & Molecular Biology ; Neurosciences & Neurology ; Psychiatry |
WOS类目 | Biochemistry & Molecular Biology ; Neurosciences ; Psychiatry |
WOS记录号 | WOS:000608499700040 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/38152 |
专题 | 中国科学院心理健康重点实验室 |
通讯作者 | Zhang, Xiangyang; Chen, Huafu |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Psychol, CAS Key Lab Mental Hlth, Beijing, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Dept Psychol, Beijing, Peoples R China 3.Guangzhou Med Univ, Guangzhou Huiai Hosp, Affiliated Brain Hosp, Guangzhou, Peoples R China 4.Fourth Peoples Hosp Chengdu, Dept Stomatol, Chengdu, Peoples R China 5.Univ Elect Sci & Technol China, Sch Life Sci & Technol, Minist Educ, Key Lab NeuroInformat, Chengdu, Peoples R China 6.Soochow Univ, Affiliated Guangji Hosp, Suzhou Psychiat Hosp, Suzhou, Peoples R China 7.Peking Univ, Beijing HuiLongGuan Hosp, Psychiat Res Ctr, Beijing, Peoples R China 8.Univ Texas Hlth Sci Ctr Houston, Dept Psychiat & Behav Sci, Houston, TX 77030 USA |
第一作者单位 | 中国科学院心理健康重点实验室 |
通讯作者单位 | 中国科学院心理健康重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Xiangyang,Yang, Mi,Du, Xiangdong,et al. Glucose disturbances, cognitive deficits and white matter abnormalities in first-episode drug-naive schizophrenia (vol 25, pg 3220, 2020)[J]. MOLECULAR PSYCHIATRY,2020,25(12):3454-3454. |
APA | Zhang, Xiangyang.,Yang, Mi.,Du, Xiangdong.,Liao, Wei.,Chen, Dachun.,...&Chen, Huafu.(2020).Glucose disturbances, cognitive deficits and white matter abnormalities in first-episode drug-naive schizophrenia (vol 25, pg 3220, 2020).MOLECULAR PSYCHIATRY,25(12),3454-3454. |
MLA | Zhang, Xiangyang,et al."Glucose disturbances, cognitive deficits and white matter abnormalities in first-episode drug-naive schizophrenia (vol 25, pg 3220, 2020)".MOLECULAR PSYCHIATRY 25.12(2020):3454-3454. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Glucose disturbances(951KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 限制开放 | CC BY-NC-SA | 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论